Lista poleceń
Modelowanie
Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
---|---|---|---|
Ściana | BikWall | Tworzy obiekt typu ściana | |
Belka | BikBeam | Tworzy obiekt typu belka | |
Słup | BikColumn | Tworzy obiekt typu słup | |
Płyta | BikSlab | Tworzy obiekt typu płyta | |
Schody | BikStairs | Tworzy obiekt typu schody | |
Ława fundamentowa | BikStripFooting | Tworzy obiekt typu ława fundamentowa | |
Stopa fundamentowa | BikPadFooting | Tworzy obiekt typu stopa fundamentowa | |
Otwór w ścianie | BikOpeningHorizontal | Tworzy obiekt typu otwór w ścianie | |
Otwór w płycie | BikOpeningVertical | Tworzy obiekt typu otwór w płycie | |
Płaszczyzna odniesienia | BikReferencePlane | Tworzy obiekt typu płaszczyzna odniesienia | |
Dowolna reprezentacja 3D | BimCustomSolidRepresentation | Tworzy obiekt typu dowolna reprezentacja | |
BIM Manger | bik_bim_manager | Uruchamia paletę managera BIM, zawierający strukturę projektu | |
Manager kondygnacji | BikStoreyManager | Uruchamia manager kondygnacji, w którym definiuje się poziomy charakterystyczne budynku |
Modyfikacja
Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
---|---|---|---|
Połączenie narożne | BikCornerJoint | Wykonuje połączenie narożne obiektów liniowych (ściana, ława fundamentowa, belka, wieniec). Można je wywołać tylko w rzucie kondygnacji | |
Połączenie typu T | BikTeeJoint | Wykonuje połączenie typu T obiektów liniowych (ściana, ława fundamentowa, belka, wieniec). Można je wywołać tylko w rzucie kondygnacji. Można przy jego pomocy docinać także obiekt liniowy do np. linii | |
Resetuj zakończenie elementu | BikResetCap | Przywraca zakończenie elementu liniowego, tak by było prostopadłe do osi elementu | |
Wydłuż element | BimExtendLinearObject | Wydłuża element typu belka o zadaną wartość | |
Dodaj wierzchołek płyty | BikAddSlabVertex | Na wskazanej krawędzi płyty dodaje pośredni wierzchołek | |
Usuń obieky | BikBimErase | Usuwa wskazane obiekty | |
Dotnij linią | BikBimChangeObjectLevel | Docina obiekt linią. W widokach 3D docięcie wykonywane jest płaszczyzną określaną przez linię i będącą prostopadłą do osi | |
Zmień poziom obiektów | BikBimChangeObjectLevel | Modyfikuje rzędną Z wskazanych obiektów o zadaną wartość zgodnie ze zwrotem układu współrzędnych | |
Edycja BIM | BikEditBimObject | Otwiera okno edycji parametrów obiektu |
Opisy
Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
---|---|---|---|
Opis odnośnik | BikBimAnnotation | Wstawia wielolinię odniesienia z opisem powiązanym z obiektem BIM. Składnię opisu można zmienić w ustawieniach modułu | |
Opis wymiar | BikBimDimension | Wstawia linię wymiarową z opisem powiązanym z obiektem BIM. Składnię opisu można zmienić w ustawieniach modułu | |
Opis tekst | BikBimMTextAnnotation | Wstawia tekst z opisem powiązanym z obiektem BIM. Składnię opisu można zmienić w ustawieniach modułu | |
Oś konstrukcyjna | BikBimAxis | Tworzy oś konstrukcyjną. W zależności od wyboru użytkownika oś jest widoczna na wszystkich lub tylko na jednej kondygnacji |
Narzędzia
Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
---|---|---|---|
Pokaż w rzucie | GoToBimobject2dView | Polecenie dostępne w widokach 3D. Przechodzi do widoku wskazanego obiektu w rzucie 2D | |
Klonuj | CloneBimObject | Tworzy nowy obiekt o takich samych parametrach jak wskazany | |
Szybkie pozycjonowanie | BikQuickPositioning | Pozwala na zgrubną analizę podobieństwa obiektów w modelu i automatyczne nadanie nazw pozycjom konstrukcyjnym. Składnie nazw dla wszystkich typów obiektów można dostosować | |
Uzgodnił właściwości BIM | BikMatchBimProp | Przekazuje wybrane cechy wskazanego obiektu pozostałym | |
Kopiuj do innej kondygnacji | BimCopyToAnotherStorey | Tworzy kopie wskazanych obiektów i przypisuje je do wybranej kondygnacji. Jednocześnie dopasowując automatycznie poziomy nowych obiektów na podstawie danych docelowej kondygnacji | |
Przenieś na warstwę innej kondygnacji | BikMoveToStoreyLayer | Przypisuje obiekt do wybranej kondygnacji | |
Podrys kondygnacji | BikStoreyReferenceView | Wyświetla podrys wybranej kondygnacji | |
Filtr selekcji BIM | BikBimObjectTypeSelectionFilter | Filtruje selekcję na podstawie takich cech jak typ obiektu, materiał, czy kondygnacja | |
Dodaj profil użytkownika | BikAddCustomProfile | Dodaje niestandardowy profil na podstawie wskazanego obrysu polilinii | |
Regeneracja całego modelu | BikBimRegenerateModel | Przerysowuje cały model | |
Eksport IFC | ModelExportBik | Eksportuje model BIM w formacie IFC 4 |
Widoczność
Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
---|---|---|---|
Pokaż wszystko | BikBimShowAll3d | Przywraca widoczność wszystkich obiektów | |
Pokaż wszystko (pomiń pł. odn.) | BikBimShowAll3dSkipReferencePlanes | Przywraca widoczność wszystkich obiektów z pominięciem płaszczyzn odneisienia | |
Ukryj obiekty wg kategorii | BikBimHideByCategory3d | Ukrywa wszystkie obiekty należące do wskazanej kategorii (np. ściany) | |
Ukryj inne kategorie | BikBimHideAllButCategory3d | Ukywa wszystkie obiekty nienależące do wskazanej kategorii | |
Ukryj wybrane | BikBimHideSelection | Ukrywa wskazane obiekty | |
Izoluj wybrane | BikBimIsolateSelection | Ukrywa wszystko poza wskazanymi obiektami | |
Ustaw przezroczystość | BikBimSetTransparency | Nadaje przezroczystość wybranym obiektom | |
Widoczność kondygnacji | BikBimStoreysVisibility | Określa, które kondygnacje mają być w tej chwili widoczne | |
Pokaż płaszczyzny odniesienia | BimShowReferencePlanes | Przywraca widoczność płaszczyzn odniesienia | |
Ukryj płaszczyzny odniesienia | BimHideReferencePlanes | Ukrywa płaszczyzny odniesienia | |
Pokaż zakresy detali | BIMSHOWDETAILSECTIONDEFINITIONS | Przywraca widoczność zakresów detali | |
Ukryj zakresy detali | BIMHIDEDETAILSECTIONDEFINITIONS | Ukrywa zakresy detali | |
Przytnij widok 3D | BikBimClippingPlane | Tworzy płaszczyznę prostopadłą do płaszczyny XY przecinającą obiekty 3D | |
Styl wizualny realistyczny | SR lub BikSetVisualStyleRealistic | Włącza styl wizualny realistyczny | |
Styl wizuwalny szkieletowy | SS lub BikSetVisualStyleWireframe2d | Włącza styl wizualny szkieletowy |
Rysunki
Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
---|---|---|---|
Przekrój pionowy | BikBimVerticalSectionBoundary | Polecenie dostępne tylko w rzucie 2D kondygnacji. Tworzy obiekt symbolu przekroju, określający jednocześnie zakres widoczności | |
Rzut (detal) | BikBimPlanDetailSectionBoundary | Polecenie dostępne tylko w rzucie 2D kondygnacji. Tworzy detal w rzucie, określający jednocześnie zakres widoczności | |
Generuj rysunek przekroju | BikBimSectionDrawing | Po wskazniu symbolu przekroju pionowego tworzy rysunek 2D tego widoku | |
Rzut kondygnacji (rysunek) | BikBimPlanDrawing | Tworzy rysunek 2D bieżącej kondygnacji | |
Płaski widok 3D | BikBimModelFlatshot | Tworzy płaski widok aksonometryczny na podstawie bieżącego ustawienia kamery w widoku 3D | |
Włącz warstwy rysunków | TurnOnSectionDrawingLayers | Włącza warstwy płaskich rysunków | |
Wyłącz warstwy rysunków | TurnOffSectionDrawingLayers | Wyłącza warstwy płaskich rysunków | |
Odśwież rysunek | BikBimUpdateSectionDrawing | Regeneruje rysunek przekroju lub rzutu | |
Przekaż parametry do makra żelbetowego | BikBimSendObjectToRebarMacro | ||
Szalunki | BikBimFormworkDrawings | Rysunki szalunków elementów żelbetowych | |
Eksportuj pozycję BIM do managera (detalowanie) | BikBimExportPositionToManager |
Zestawienia
Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
---|---|---|---|
Zestawienia | BikBimSchedule | Otwiera generator zestawień modułu BIM |
Ustawienia
Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
---|---|---|---|
Ustawienia BIM | BikBimSettings | Otwiera okno ustawień modułu BIM | |
Baza materiałów budowlanych | BikBimMaterialDatabase | Otwiera okno bazy materiałów budowlanych |